BLU-X氧霂系列 燃气热水器
每1ml水中微气泡超过25000个
有效渗透毛孔,令肌肤长久水润
去除88.8%油脂,唤醒晨间元气
99.9%除菌,果蔬食材安心入口
微火苗技术,夏天沐浴水不烫
旁通混水恒温技术,关水再开不烫手
无缝切换燃烧技术,多点用水放心同时用
沐浴增压,水量平均增幅87.9%
智能远程操控

技术参数
| 产品编号 : | RUS-M16E73FBF |
|---|---|
| 额定热负荷(kW) : | 30.5 |
| 外形尺寸(mm) : | (W)400×(H)630×(D)200 |
| 燃气种类 : | 天然气 12T |
| 燃气接续口径 : | R1/2″ |
| 额定电功率(W) : | 65 |
| 待机电功率(操作部亮)(W) : | 5.7 |
| 水量控制 : | 全闭旁通水量伺服器 |
| 适用水压 : | 68.6~980kPa(0.7~10.0kgf/cm²) |
| 一氧化碳超标防止装置 : | 有 |
| 空烧安全装置 : | 水量传感器 |
| 过热防止装置 : | 温度保险丝(150℃熔断) |
| 残火防止装置 : | 双金属片式(90℃ OFF) |
| 产品型号 : | JSQ31-M73FB |
|---|---|
| 类型 : | 强排式 |
| 额定最小热负荷(kW) : | 3.9 |
| 重量(kg) : | 24.5 |
| 热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 16 |
| 冷、热水接续口径 : | R1/2″ |
| 最大电功率(W) : | 545 |
| 待机电功率(操作部暗)(W) : | 4.8 |
| 最低启动水压(kPa) : | 10kPa(0.1kgf/cm²) |
| 电加热电功率(W) : | 94 |
| 熄火安全装置 : | 火焰检知棒式 |
| 沸腾防止装置 : | 水温传感器 |
| 过压防止装置 : | 压力安全阀式 |


扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由Rinnai林内发布,如需转载请注明出处。




